| 100w PD szybkie ładowarki powerbank 25000mah | |
| Materiał | ABS+PC |
| Pojemność akumulatora | 25000 mAh |
| Wpływ | Typ C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produkcja | Typ C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V/3A 9V/3A 10V/2,25A 12V/2,5A 30W Połączona moc wyjściowa: typ C1+typ C2:65W+30W Typ C1/C2+USB:65W+30W Całkowita moc wyjściowa: 100W (maksymalnie) |
| Wyjście bezprzewodowe | Nie ma |
| Stawka opłat | 90% |
| Czas ładowania | 3-3.5H ((PD Input) |
| Funkcja | Krótki obieg, przeładowanie, rozładowanie, ochrona przed prądem |
| Wielkość | ~ |



| 100w PD szybkie ładowarki powerbank 25000mah | |
| Materiał | ABS+PC |
| Pojemność akumulatora | 25000 mAh |
| Wpływ | Typ C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produkcja | Typ C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W USB: 5V/3A 9V/3A 10V/2,25A 12V/2,5A 30W Połączona moc wyjściowa: typ C1+typ C2:65W+30W Typ C1/C2+USB:65W+30W Całkowita moc wyjściowa: 100W (maksymalnie) |
| Wyjście bezprzewodowe | Nie ma |
| Stawka opłat | 90% |
| Czas ładowania | 3-3.5H ((PD Input) |
| Funkcja | Krótki obieg, przeładowanie, rozładowanie, ochrona przed prądem |
| Wielkość | ~ |


